Fami通公開最新一周日本實體遊戲軟件銷量榜,統計期間為6月19日~6月25日期間。《最終幻想16》超過從發售就霸占首位的“王國之淚”,另外“健身環”及“曠野之息”回榜。具體排名如下:
《最終幻想16》斬獲首位!Fami通一周實體遊戲銷量榜
1 PS5 初登場 《最終幻想16》 336,027份
2 Switch ↓《塞爾達傳說:王國之淚》 25,155份 || 累計:1,697,225份
3 Switch ↓《馬裡歐賽車8:豪華版》 8,066份 || 累計:5,344,544份
4 Switch ↓《我的世界》 6,166份 || 累計:3,171,606份
5 Switch ↓《Nintendo Switch 運動》 6,156份 || 累計:1,107,323份
6 Switch ↑《寶可夢:朱/紫》 4,901份 || 累計:5,058,457份
7 Switch ↑《斯普拉遁3》 4,597份 || 累計:4,043,435份
8 Switch ↑《任天堂明星大亂鬥:特別版》 4,282份 || 累計:5,219,828份
9 Switch ○《健身環大冒險》 4,231份 || 累計:3,405,063份
10 Switch ○《塞爾達傳說:曠野之息》3,531份 || 累計:2,216,142份
《最終幻想16》斬獲首位!Fami通一周實體遊戲銷量榜
《最終幻想16》斬獲首位!Fami通一周實體遊戲銷量榜
|